Position: Home > Products

Professional T.C.T saw blades for cutting wood, form φ75mm-φ235mm sould be
used on portable circular saw machines or power-tools.
Industrial saw blades for cross and universal use, use on table saw machine and
auto-machine, most smooth cutting.
We can produce all variety of sawblades from φ80-φ1000mm; according customer’s
special needs. Generally, we make the bore 25.4mm or 30mm, but wecanprovide
any bore diameter as you wish and we also can provide bore-ring bush.

Items No D(mm) B/b(mm) Z d(mm) Qty/C Gw/c Nw/C L(cm) W(cm) H(cm) Price
(usd)
SWATB07516 75 1.6/1.0 16 16/10 200 5.5 5 49 26 26  
SWATB07520 75 1.6/1.0 20 16/10 200 5.5 5 49 26 26  
SWATB08020 80 1.6/1.0 20 16/10 200 5.5 5 49 26 26  
SWATB10020 100 1.8/1.2 20 16/10 200 8.5 8 49 26 26  
SWATB11024 110 1.8/1.2 24 20/16 200 8.5 8 49 26 26  
SWATB11030 110 1.8/1.2 30 20/16 200 8.5 8 49 26 26  
SWATB11040 110 1.8/1.2 40 20/16 200 11.5 11 49 29 26  
SWATB12530 125 1.8/1.2 30 20/16 200 11.5 11 49 29 26  
SWATB12540 125 1.8/1.2 40 20/16 200 11.5 11 49 29 26  
SWATB15040 150 2.4/1.7 40 25.4/22.22 25 6 5 18 18 31  
SWATB16024 160 2.6/1.8 24 25.4/22.22 25 7 6 18 18 31  
SWATB16024 160 2.6/1.8 24 25.4/22.22 25 7 6 18 18 31  
SWATB18030 180 1.8/1.2 30 25.4/22.22 25 9 8 22.5 22.5 31  
SWATB18040 180 1.8/1.2 40 25.4/22.22 25 9 8 22.5 22.5 31  
SWATB18060 180 1.8/1.2 60 25.4/22.22 25 9 8 22.5 22.5 31  
SWATB18036 180 2.6/1.8 36 25.4/20 25 9 8 22.5 22.5 31  
SWATB18024 180 2.6/1.8 24 25.4/20 25 9 8 22.5 22.5 31  
SWATB18524 185 2.6/1.8 24 25.4/20 25 10 9 22.5 22.5 31  
SWATB18536 185 2.6/1.8 36 25.4/20 25 10 9 22.5 22.5 31  
SWATB18548 185 2.6/1.8 48 25.4/20 25 10 9 22.5 22.5 31  
SWATB18560 185 1.7/1.2 60 20/16 25 10 9 22.5 22.5 31  
SWATB19030 190 2.6/1.8 30 30/25 25 12 11 22.5 22.5 31  
SWATB19036 190 2.6/1.8 36 30/25 25 12 11 22.5 22.5 31  
SWATB19048 190 2.6/1.8 48 30/25 25 12 11 22.5 22.5 31  
SWATB21030 210 2.6/1.8 30 30/25 25 15 14 22.5 22.5 31  
SWATB21036 210 2.6/1.8 36 30/25 25 15 14 22.5 22.5 31  
SWATB21048 210 2.6/1.8 48 30/25 25 15 14 22.5 22.5 31  
SWATB23534 235 2.6/1.8 34 30/25 25 19 18 27 27 32  
SWATB23540 235 2.6/1.8 40 30/25 25 19 18 27 27 32  
SWATB23548 235 2.6/1.8 48 30/25 25 19 18 27 27 32  
SWATB25040 250 3.2/2.2 40 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB25048 250 3.2/2.2 48 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB25060 250 3.2/2.2 60 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB25072 250 3.2/2.2 72 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB25080 250 3.2/2.2 80 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB25080 250 1.8/1.4 80 30 25 24 23 27 27 32  
SWATB30048 300 3.2/2.2 48 30 10 14 13 32 32 14  
SWATB30060 300 3.2/2.2 60 30 10 14 13 32 32 14  
SWATB30072 300 3.2/2.2 72 30 10 14 13 32 32 14  
SWATB30096 300 3.2/2.2 96 30 10 14 13 32 32 14  
SWATB30010 300 3.2/2.2 100 30 10 14 13 32 32 14  
SWATB35040 350 3.5/2.6 54 30 10 18 16 37 37 14  
SWATB35072 350 3.5/2.6 72 30 10 18 16 37 37 14  
SWATB35080 350 3.5/2.6 80 30 10 18 16 37 37 14  
SWATB35084 350 3.5/2.6 84 30 10 18 16 37 37 14  
SWATB35010 350 3.5/2.6 108 30 10 18 16 37 37 14  
SWATB40060 400 3.6/2.4 60 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB40072 400 3.6/2.6 72 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB40084 400 3.6/2.6 84 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB40096 400 3.6/2.6 96 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB40010 400 3.6/2.6 100 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB40012 400 3.6/2.6 120 30 10 28 26 42 42 14  
SWATB45060 450 3.8/3.0 60 30 10 44 42 48 48 14  
SWATB45072 450 3.8/3.0 72 30 10 44 42 48 48 14  
SWATB45084 450 3.8/3.0 84 30 10 44 42 48 48 14  
SWATB45096 450 3.8/3.0 96 30 10 44 42 48 48 14  
SWATB40072 500 4.0/3.0 72 30 5 28 26 52 52 8  
SWATB60060 600 4.2/3.0 60 30 1 12 8 62 62 6  
SWATB70072 700 4.2/3.0 72 30 1 15 11 72 72 6  
SWATB80072 800 4.2/3.0 72 30 1 20 14 82 82 6  

Copyright © 2013-2024 SOROS HARDWARE CO.,LIMITED Tel:86-0571-88613136 Fax:86-0571-88770529  沪ICP备13010209号-1