Items No | Size(mm) | Size(inch) | Qty/C | Gw/C | Nw/C | L(cm) | W(cm) | H(cm) | Price (usd) |
STDDE025 | 2.5 | 3/32 | 5000 | 11 | 10 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE028 | 2.8 | 7/64 | 5000 | 12 | 11 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE030 | 3 | 5000 | 14 | 13 | 40 | 25 | 18 | ||
STDDE035 | 3.5 | 9/64 | 5000 | 20 | 19 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE040 | 4 | 5/32 | 5000 | 26 | 25 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE045 | 4.5 | 11/64 | 3000 | 21 | 20 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE048 | 4.8 | 3/16 | 2000 | 18 | 17 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE050 | 5 | 2000 | 19 | 18 | 40 | 25 | 18 | ||
STDDE055 | 5.5 | 7/32 | 2000 | 23 | 22 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE060 | 6 | 15/64 | 1500 | 21 | 20 | 40 | 25 | 18 | |
STDDE065 | 6.5 | 1/4 | 1500 | 26 | 25 | 40 | 25 | 18 |
Hartmetall Kreissägeblatt
HSS Kreissägeblatt
Cr.80V Kreissägeblatt
Schlagbohrkronen
HSS-Spiralbohrer
Holz Bohrer
Metall Lochsägen
Holz Lochsägen
Glas-, Keramik und Fliesen Lochsägen
Power-Maschine Hobelmesser
HSS W18 Hobelmesser
TCT Hobelmesser
Stichsägeblatt
Hin-Stichsägeblatt
Packung
Kontakt
Werkstatt
Qualitätskontrolle
Mitarbeit
Über uns














