Position: Home > Products

Tooth Form “A” And “AW”
For thin metal slitting saw blades with a tooth pitch up to approx.3.0mm. Advisable
for brass, tooth from “A” is suitable for slotting materials. All teeth of tooth form
“AW” are bevelled alternatively.

Tooth Form “B” And “BW”
Suitable for cutting tubes and porfiles made of steel or non-ferrous metals. Tooth
form “B” is specialized for cutting very thin-walled pipes and profiles. All teeth of
tooth form “BW” are bevelled alternatively.

Tooth Form “HZ”
This tooth is also known as form “C”. Teeth are ground according to the roughing
and finishing tooth system. A tooth pair is consising of one roughing tooth(1/3
cutting width) and one finishing tooth(2x1/3 cutting width). According to the triple
chip geometry the roughing tooth is approx.0.2-0.3mm higher compared with the
finishing tooth. Tooth for “HZ” is suitable for cutting solid materials.

Items No D(mm) B/b(mm) Z d(mm) Qty/C Gw/c Nw/C L(cm) W(cm) H(cm) Price
(usd)
SHS1751232 175 1.2 75 32.0 160 40 39 20 20 26  
SHS1751532 175 1.5 75 32.0 80 25 24 20 20 26  
SHS1752032 175 2.0 75 32.0 80 33 32 20 20 26  
SHS2001032 200 1.0 100 32.0 30 9 8 20 20 26  
SHS2001232 200 1.2 100 32.0 30 11 10 20 20 26  
SHS2001632 200 1.5/1.6 90 32.0 25 11 10 20 20 26  
SHS2001832 200 1.8 90 32.0 25 13 12 20 20 26  
SHS2002032 200 2.0 90 25.4/32 25 14 13 20 20 26  
SHS2002532 200 2.5 90 32.0 25 18 17 20 20 26  
SHS2102032 210 2.0 90 32.0 25 16 15 20 20 26  
SHS2251232 225 1.2 100 32.0 25 11 10 20 20 26  
SHS2251632 225 1.5/1.6 90 32.0 25 14 13 20 20 26  
SHS2251832 225 1.8 90 32/40 25 16 15 20 20 26  
SHS2252032 225 1.9/2.0 90 32/40 25 17 16 20 20 26  
SHS2252532 225 2.5 90 32 25 22 21 20 20 26  
SHS2501032 250 1.0 100 32 25 12 11 28 28 26  
SHS2501232 250 1.2 100 32 25 14 13 28 28 26  
SHS2501632 250 1.5/1.6 100 32 25 17 16 28 28 26  
SHS2502032 250 2.0 100 25.4/32/40 25 22 21 28 28 26  
SHS2502532 250 2.5 100 25.4/32/40 25 27 26 28 28 26  
SHS2503032 250 3.0 100 32 25 32 31 28 28 26  
SHS2751632 275 1.6 100 32 25 21 20 28 28 26  
SHS2752032 275 2.0 100 32/40 25 26 25 28 28 26  
SHS2752532 275 2.5 100 25.4/32/40 25 32 31 28 28 26  
SHS2753032 275 3.0 100 32/40 25 38 37 28 28 26  
SHS3001632 300 1.6 100 32/40 20 20 19 34 34 17  
SHS3002032 300 2.0 100 32/40 20 25 24 34 34 17  
SHS3002532 300 2.5 100 32/38/40 20 31 30 34 34 17  
SHS3003032 300 3.0 100 32/40 20 37 36 34 34 17  
SHS3151632 315 1.6 100 32/40 20 22 21 34 34 17  
SHS3152032 315 2.0 100 32/40 20 27 26 34 34 17  
SHS3152540 315 2.5 100 32/40 20 34 33 34 34 17  
SHS3153040 315 3.0 100 32/40 20 40 39 34 34 17  
SHS3153540 315 3.5 100 32/40 10 24 23 34 34 17  
SHS3252040 325 2.0 120 32/40 20 29 28 34 34 17  
SHS3252540 325 2.5 120 32/40 20 36 35 34 34 17  
SHS3253040 325 3.0 120 40 10 22 21 34 34 17  
SHS3501850 350 1.8 120 32/40/50 10 16 15 34 34 17  
SHS3502050 350 2.0 120 32/40/50 10 17 16 34 34 17  
SHS3502550 350 2.5 120 32/40/50 10 21 20 34 34 17  
SHS3503050 350 3.0 120 32/40/50 10 25 24 34 34 17  
SHS3503550 350 3.5 120 32/40/50 10 29 28 34 34 17  
SHS3702550 370 2.5 120 40/50 10 24 23 34 34 17  
SHS3703050 370 3.0 120 32/40/50 10 28 27 34 34 17  
SHS3703540 370 3.5 120 40 10 33 32 34 34 17  
SHS4002540 400 2.5 120 40/50 10 27 26 43 43 17  
SHS4003050 400 3.0 120 40/50 10 33 32 43 43 17  
SHS4003540 400 3.5 120 40/50 10 38 37 43 43 17  
SHS4004050 400 4.0 120 50 5 22 21 43 43 17  
SHS4252550 425 2.5 120 40/50 10 31 30 43 43 17  
SHS4253050 425 3.0 120 40/50 10 37 36 43 43 17  
SHS4253550 425 3.5 120 50 5 21 21 43 43 17  
SHS4254050 425 4.0 120 50 5 26 25 43 43 17  
SHS4252550 450 2.5 140 40/50 10 34 33 43 43 17  
SHS4503050 450 3.0 130 40/50 10 41 40 43 43 17  
SHS4503550 450 3.5 130 40/50 5 25 24 43 43 17  
SHS4504050 450 4.0 130 40/50 5 28 27 43 43 17  
SHS5003050 500 3.0 130 40/50 5 26 25 52 52 30  
SHS5003550 500 3.5 130 40/50 5 30 29 52 52 30  
SHS5004050 500 4.0 130 40/50 5 34 33 52 52 30  
SHS5005050 500 5.0 130 40/50 5 42 41 52 52 30  
SHS5253550 525 3.5 140 50 5 33 32 52 52 30  
SHS5254050 525 4.0 140 50 5 37 36 52 52 30  
SHS5504090 550 4.0 140 90 5 41 40 52 52 30  
SHS5504050 550 5.0 140 50 5 51 50 52 52 30  

Copyright © 2013-2024 SOROS HARDWARE CO.,LIMITED Tel:86-0571-88613136 Fax:86-0571-88770529  沪ICP备13010209号-1